O ímã do disco do OEM N42 NdFeB aglomerou o disco dos ímãs do neodímio da cola Epoxy
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Monte Bianco |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
| Número do modelo: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 15-21 dias úteis após receber o seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000k PCes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Disco dos ímãs do neodímio da cola Epoxy | Grau: | N42 |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Zn, NiCuNi, cola Epoxy, | Tamanho: | Personalizado |
| Forma: | Bloco, anel, disco, arco, barra | Sentido do magnetismo: | Magnetização radial, axial. Exigências específicas de Customzied |
| Tempo de execução: | 15-21Days | Aplicação: | Ímã industrial, etc. |
| Processamento: | O ímã aglomerado do motor permanente, aglomerou | OEM: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Ímã do disco de N42 NdFeB,Ímã do disco do OEM NdFeB,Disco dos ímãs do neodímio da cola Epoxy |
||
Descrição de produto
Magnético Ndfeb N42 de Terra Rara.
Veja o seguinte nosso grau de neomagnético
| Dimensão do ímã | Dimensão personalizada disponível | |
| Direção magnetizada | Indique a direcção de magnetização ao encomendar | |
| Grau magnético | Podemos fornecer todos os tipos de ímãs Ndfeb | |
| Por exemplo:N35,N42,N52,N45sh,N42uh... | ||
| Se não tiver a certeza de qual o grau adequado, por favor, não hesite em contactar os nossos engenheiros. | ||
| Resistência à temperatura | A temperatura é o primeiro fator que deve considerar ao escolher ímãs, por favor contacte os nossos engenheiros para mais detalhes. | |
| Revestimento | Indicado (Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, Ouro, Prata, Cobre, Epoxi, Cromo, etc.) | |
| Max. Temperatura de funcionamento | Grau | Max. Temperaturas de funcionamento |
| N35-N52 | 80°C (176°F) | |
| 33M- 48M | 100°C (212°F) | |
| 33H-48H | 120°C (248°F) | |
| 30SH-45SH | 150°C (302°F) | |
| 30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
| 28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
| 28AH-35AH | 220°C (428°F) | |
| Aviso | 1Cuidado com as mãos frágeis e apertadas. | |
| 2. Armazenar em local seco a temperatura ambiente! | ||
| 3. Retire com cuidado. Ao conectar os dois ímãs, feche-os devagar e suavemente. O rolamento duro pode causar danos e rachaduras dos ímãs. | ||
| 4As crianças não podem brincar com ímãs NdFeB nus. | ||
O material de ímã permanente de ferro-boro de neodímio sinterizado é um dispositivo de armazenamento de energia com alta densidade de energia, que pode efetivamente alcançar a conversão mútua de energia e informação.Aplicado a indústrias estratégicas emergentes, como a geração de energia eólica, veículos de energia nova, motores de economia de energia e veículos híbridos.
![]()
![]()
![]()
Quais são as qualidades dos ímãs de neodímio?
Quando você vê ímãs de neodímio classificados como N35,N38,N40,N42,N45,N48,N50,N52.Você já se perguntou o que isso significa?A letra N é a abreviação das palavras neodímio.E o número depois de N representa o grau do ímãEm geral, quanto maior for o grau, mais forte será o ímã.O grau mais elevado até agora no ímã de neodímio é N52.então 42 representa a resistência do ímã e SH refere-se à temperatura nominal do ímãSe os números não forem seguidos por letras, significa que o ímã é de neodímio de temperatura normal.
A Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. está localizada em Changsha, província de Hunan. Com mais de 1000 funcionários qualificados, nossa empresa tem uma capacidade de produção anual de 2000 toneladas.A nossa empresa é capaz de fornecer uma gama completa de produtosA empresa foi equipada com toda a capacidade de produção de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento e fabricação de moldes, produção em blocos, processamento de produtos acabados,Tratamento de superfície e outros processos em processo totalmente controlado e geridoOs nossos produtos são amplamente utilizados em ferramentas elétricas, veículos de nova energia, motores de poupança de energia, geração de energia eólica, áudio de ponta e outros campos.
![]()





